HASIL SELEKSI PPDB GLB I
Diposting pada: 2016-05-10, oleh : Admin, Kategori: Informasi SekolahBerikut ini kami sampaikan hasil Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru SMP Muhammadiyah Al Mujahidin Gelombang I Tahun Ajaran 2016/2017
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI PESERTA DIDIK BARU
SMP MUHAMMADIYAH AL-MUJAHIDIN
TAHUN AJARAN 2016/2017
Bismillahirrahmannirrohim
Dengan rahmat Allah SWT, kami sampaikan pengumuman tentang Penerimaan Peserta Didik Baru SMP Muhammadiyah Al Mujahidin tahun ajaran 2016/2017 sebagai berikut:
- Penetapan peserta didik baru yang diterima didasarkan pada hasil seleksi yang meliputi tes tulis, tes potensi akademik, Al Qur'an, wawancara, dan nilai raport.
- Pada tahun ajaran 2016/2017, calon peserta didik yang diterima di SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin adalah calon peserta didik yang memenuhi standar nilai akhir seleksi minimal 70.
- Dengan melihat kriteria penilaian poin 1 dan kuota pada poin 2 maka diputuskan peserta didik yang diterima sebagaimana tercantum pada pengumuman di bawah ini.
- Calon peserta didik yang diterima diwajibkan melakukan HERREGISTRASI mulai hari Selasa-Senin, 19-25 April 2016. Syarat HERREGISTRASI adalah sebagai berikut:
- Membayar amal jariyah sesuai kesanggupan (minimal 50%).
- Menyerahkan Akte Asli sebagai pengganti SKHUN asli
- Menandatangani surat pernyataan untuk tidak mendaftar di sekolah lain.
- Pelayanan Herregistrasi jam 08.00 – 14.00 di kantor TU SMP Muhammadiyah Al Mujahidin.
- Bagi calon peserta didik yang diterima dan tidak melakukan HERREGISTRASI sampai batas akhir HERREGISTRASI maka Calon Peserta Didik tersebut dinyatakan mengundurkan diri.
- Calon peserta didik yang belum diterima diberi kesempatan mengikuti seleksi ulang pada gelombang berikutnya pada mata ujian yang dianggap paling rendah dengan terlebih dahulu mendaftar test ulang ke panitia PPDB SMP Muhammadiyah Al Mujahidin paling lambat 28 April 2016.
- Calon Peserta Didik yang diterima dan telah melakukan HERREGISTRASI wajib mengikuti matrikulasi yang waktunya akan kami sampaikan menyusul.
Demikian pengumuman ini kami sampaikan, atas perhatiannya di ucapkan terimakasih.
Playen, 18 April 2015
Kepala Sekolah
ttd.
Agus Suroyo, S.Pd.I, M.Pd.I
NBM. 1050762
LAMPIRAN PENGUMUMAN HASIL SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
TAHUN AJARAN 2016/2016
1. Pendaftar Program Boarding School
NO | NO PENDAF | NAMA | JENIS PENDAFTARAN | ASAL SEKOLAH | NILAI AKHIR | KETERANGAN |
1 | 011 | Briliawan Nur Wachid | Boarding | SD Muhammadiyah Al Mujahidin | 88,49 | Diterima |
2 | 043 | Rezlan Rafi' Bruni | Boarding | SD Muhammadiyah Al Mujahidin | 87,11 | Diterima |
3 | 009 | Amanda Khairy Haurazain | Boarding | SD Muhammadiyah Al Mujahidin | 86,89 | Diterima |
4 | 027 | Jazeera Aulia Nisa | Boarding | SD Muhammadiyah Al Mujahidin | 86,14 | Diterima |
5 | 038 | Aulia Nurussyifa Abidah | Boarding | SD Muhammadiyah Al Mujahidin | 85,62 | Diterima |
6 | 042 | Widya Muthia Izzatul Charimah | Boarding | SD Muhammadiyah Al Mujahidin | 83,70 | Diterima |
7 | 065 | Anggita Kusuma Wardana | Boarding | SD Negeri Bintaos | 77,07 | Diterima |
8 | 055 | Muhammad Akhdan Dzaky | Boarding | SD Muhammadiyah Al Mujahidin | 77,04 | Diterima |
9 | 005 | Aditiya Nugraha | Boarding | SD Siyono 1 | 73,67 | Diterima |
10 | 010 | Wildan Faiz Adz Dzikra Hanggi Malwa Putra | Boarding | SD IT Tunas Mulia | 70,97 | Diterima |
11 | 058 | Afifah Rozan | Boarding | SD Muhammadiyah Al Mujahidin | TANPA TEST | Diterima |
12 | 053 | Hawari Ristyadinata | Boarding | SD Muhammadiyah Al Mujahidin | TANPA TEST | Diterima |
13 | 054 | Arifa Nur Annisa Nouvriandini | Boarding | SD Negeri Wonosari I | 61,05 | Test Ulang |
14 | 032 | Muhammad Arsyad Haromaini | Boarding | SD Negeri 028289 Kota Binjai | 40,31 | Test Ulang |
2. Pendaftar Program Fullday School
NO | NO PENDAF | NAMA | JENIS PENDAFTARAN | ASAL SEKOLAH | NILAI AKHIR | KETERANGAN |
1 | 023 | Fairuz Hasna' Hermiati | Full day | SD IT Tunas Mulia | 90,06 | Diterima |
2 | 031 | Insan Akhsani | Full day | SD IT Tunas Mulia | 87,89 | Diterima |
3 | 039 | Clara Cinta Zaneta | Full day | SD Muhammadiyah Al Mujahidin | 87,69 | Diterima |
4 | 008 | Devina Rizky Kesuma Kinanthi | Full day | SD Muhammadiyah Al Mujahidin | 87,35 | Diterima |
5 | 007 | Tasya Putri Sultoni | Full day | SD IT Tunas Mulia | 87,28 | Diterima |
6 | 006 | Anggita Hermawati Sumekar | Full day | SD IT Tunas Mulia | 87,18 | Diterima |
7 | 026 | Hana Atta Azizah | Full day | SD Muhammadiyah Al Mujahidin | 86,01 | Diterima |
8 | 063 | Sylvia Nabilla Nur Arizma | Full day | SD Muhammadiyah Al Mujahidin | 85,40 | Diterima |
9 | 046 | Fardan Dhiwa Ardanto | Full day | SD Muhammadiyah Al Mujahidin | 85,00 | Diterima |
10 | 041 | Ikhda Akmalia Putri | Full day | SD Muhammadiyah Al Mujahidin | 84,44 | Diterima |
11 | 051 | Aristawati Maulidia Nugroho Putri | Full day | SD Muhammadiyah Al Mujahidin | 83,52 | Diterima |
12 | 044 | Benita Laili | Full day | SD Muhammadiyah Al Mujahidin | 83,48 | Diterima |
13 | 045 | Hanifatun Hisanah | Full day | SD Muhammadiyah Al Mujahidin | 82,83 | Diterima |
14 | 059 | Muhammad Afief Aqila | Full day | SD Muhammadiyah Al Mujahidin | 82,27 | Diterima |
15 | 030 | Stefanie Aulia Indarto | Full day | SD Al Fath | 81,97 | Diterima |
16 | 003 | Tata Nurani Sholehah | Full day | SD Muhammadiyah Wonosari | 81,95 | Diterima |
17 | 013 | Mastin Amalia Azahrah | Full day | SD IT Tunas Mulia | 80,64 | Diterima |
18 | 057 | Zaki Najib Nurmarendra | Full day | SD Muhammadiyah Al Mujahidin | 78,93 | Diterima |
19 | 001 | Adrian Abimanyu Nur Biadi | Full day | SD Muhammadiyah Plus | 78,68 | Diterima |
20 | 022 | Ibrahim Bensalem | Full day | SD Muhammadiyah Al Mujahidin | 77,27 | Diterima |
21 | 029 | Eka Ramadhani Nugraha | Full day | SD IT Tunas Mulia | 76,48 | Diterima |
22 | 036 | Luqman Fakhrul Hakim | Full day | SD Muhammadiyah Al Mujahidin | 76,47 | Diterima |
23 | 060 | Daffa Satria Nafis | Full day | SD Muhammadiyah Al Mujahidin | 76,24 | Diterima |
24 | 004 | Sarwendah Nur Subekti | Full day | SD II Waladun Sholihun | 76,23 | Diterima |
25 | 025 | Baihaqi Ahmad Zaki | Full day | SD IT Tunas Mulia | 75,50 | Diterima |
26 | 062 | Muslimatun Khoirul Latifah | Full day | SD Muhammadiyah Al Mujahidin | 75,32 | Diterima |
27 | 028 | Rima Kinasih | Full day | SD IT Tunas Mulia | 74,57 | Diterima |
28 | 037 | Nur Ayni Dyah Utami | Full day | SD Muhammadiyah Al Mujahidin | 74,32 | Diterima |
29 | 064 | Apta Adiharya | Full day | SD Muhammadiyah Al Mujahidin | 74,00 | Diterima |
30 | 016 | Putriana Dinda Pratama | Full day | SD Negeri Karangmojo III | 73,12 | Diterima |
31 | 035 | Azalia Wasithotul 'Ulaa | Full day | SD Muhammadiyah Al Mujahidin | 72,89 | Diterima |
32 | 034 | Alifianda Mutiara Nugroho | Full day | SD Negeri Wonosari I | 72,83 | Diterima |
33 | 040 | Adellia Rahmasista | Full day | SD IT Tunas Mulia | 72,79 | Diterima |
34 | 061 | Adam Vieto | Full day | SD Negeri Wonosari I | 72,62 | Diterima |
35 | 056 | Yasir Hisyam Anwar Fawazi | Full day | SD Muhammadiyah Al Mujahidin | 72,18 | Diterima |
36 | 018 | Akmalina Anissa Putri Utami | Full day | SD IT Tunas Mulia | 71,32 | Diterima |
37 | 052 | Eka Saputri Kusuma Dewi | Full day | SD Muhammadiyah Al Mujahidin | 71,27 | Diterima |
38 | 017 | Azzah Nur Mukminah | Full day | SD II Waladun Sholihun | 70,95 | Diterima |
39 | 024 | Muhammad Zaki Fahmi | Full day | SD IT Tunas Mulia | 70,79 | Diterima |
40 | 021 | Sabhinaya Fitri Saraswati | Full day | SD IT Tunas Mulia | 70,51 | Diterima |
41 | 019 | Farchan Nurizal Rilawan | Full day | SD II Waladun Sholihun | 70,43 | Diterima |
42 | 014 | Nabila Azzahra | Full day | SD Muhammadiyah Al Mujahidin | TANPA TEST | Diterima |
43 | 050 | Vivi Indira Rahmawati | Full day | SD Muhammadiyah Al Mujahidin | TANPA TEST | Diterima |
44 | 047 | Devina Nasywa Listara | Full day | SD Muhammadiyah Al Mujahidin | TANPA TEST | Diterima |
45 | 012 | Daffa Daneswara Agung Nugroho | Full day | SD IT Tunas Mulia | 68,13 | Test Ulang |
46 | 048 | Ario Yogatama Erlaputra | Full day | SD Muhammadiyah Al Mujahidin | 68,07 | Test Ulang |
47 | 049 | Muhammad Adzani Abdullah | Full day | SD Muhammadiyah Al Mujahidin | 66,85 | Test Ulang |
48 | 020 | Farrel Zacky As Syahid Ramadhani | Full day | SD IT Tunas Mulia | 65,46 | Test Ulang |
49 | 002 | Dimas Sulthan Ari Wibowo | Full day | SD IT Tunas Mulia | 61,60 | Test Ulang |
50 | 015 | Muhammad Arif Jasir Shiddiq | Full day | SD Negeri Banaran I | 54,04 | Test Ulang |
51 | 033 | Muara Jandtysusilo Azzahra | Full day | SD IT Tunas Mulia | 0,00 | Test Ulang |


Berita Lainnya
- LOMBA KMNR TINGKAT NASIONAL, SISWA SMP MUH AL MUJAHIDIN RAIH MEDALI PERUNGGU
- INFORMASI PENDAFTARAN GELOMBANG II
- Pengumuman Hasil Seleksi PPDB Gelombang Inden Program Boarding Tahun 2020/2021
- Pelantikan PR IPM SMP Muhammadiyah Al Mujahidin
- Kekuatan Maaf