HASIL SELEKSI PPDB GEL.1 TAHUN 2017/2018
Diposting pada: 2017-04-05, oleh : Admin, Kategori: Informasi SekolahSURAT KEPUTUSAN
KEPALA SMP MUHAMMADIYAH AL MUJAHIDIN
NOMOR : 29/KEP.III.AU/F/2017
Tentang:
PENETAPAN CALON PESERTA DIDIK BARU YANG LOLOS SELEKSI
PROGRAM FULLDAY SCHOOL DAN BOARDING SCHOOL GELOMBANG 1
SMP MUHAMMADIYAH AL MUJAHIDIN
TAHUN AJARAN 2017/2018
Menimbang |
: |
|
Mengingat |
: |
|
M E M U T U S K A N MENERTAPKAN |
||
Pertama |
: |
Menetapkan nama-nama dalam lampiran ini sebagai calon peserta didik yang lolos seleksi gelombang 1 tahun ajaran 2017/2018 untuk program fullday dan boarding school |
Kedua |
: |
Hasil penetapan ini tidak bisa diganggu gugat |
Ketiga |
: |
Apabila terdapat kekeliruan pada keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya |
Keempat |
: |
Keputusan ini berlaku pada saat ditetapkan |
Ditetapkan di : Playen
Tanggal : 8 Februari 2017
Kepala Sekolah
ttd
Agus Suroyo, S.Pd.I, M.Pd.I
NBM. 1050762
Bismillahirrahmannirrohim
Dengan rahmat Allah SWT, kami sampaikan pengumuman tentang Penerimaan Peserta Didik Baru SMP Muhammadiyah Al Mujahidin tahun ajaran 2017/2018 sebagai berikut:
- Penetapan peserta didik baru yang diterima didasarkan pada hasil seleksi yang meliputi tes potensi akademik, tes tulis, Al Qur'an, wawancara, dan nilai raport.
- Pada tahun ajaran 2017/2018, calon peserta didik yang diterima di SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin adalah calon peserta didik yang memenuhi standar nilai akhir seleksi minimal 70.
- Dengan melihat kriteria penilaian poin 2 maka diputuskan calon peserta didik yang lolos seleksi sebagaimana terlampir dalam lampiran hasil seleksi yang ditempel pada papan pengumuman ini.
- Calon peserta didik yang lolos seleksi selanjutnya akan ditetapkan sebagai peserta didik baru tahun ajaran 2017/2018
- Calon peserta didik yang lolos seleksi diwajibkan melakukan HERREGISTRASI 1 dan HERREGISTRASI 2 dengan persyaratan sebagai berikut:
HERREGISTRASI 1
Herregistrasi 1 dilaksanakan Senin-Jumat, 13-17 Februari 2017. Syarat Herregistrasi 1 adalah sebagai berikut:
- Membayar amal jariyah sesuai kesanggupan (100%) baik program fullday maupun boarding school
- Membayar IPK sebesar Rp. 750.000 (khusus fullday)
- Menyerahkan Akte Asli sebagai pengganti SKHUN
- Menandatangani surat pernyataan untuk tidak mendaftar di sekolah lain.
- Melengkapi persyaratan yang belum lengkap pada saat proses pendaftaran
HERREGISTRASI 2
Herregistrasi 2 dilaksanakan pada Senin-Kamis, 3-6 Juli 2017. Syarat HERREGISTRASI 2 adalah sebagai berikut:
- Membayar sumbangan pendidikan baik fullday school dan boarding school
- Membayar IPP bulan Juli
- Membayar UKT sebesar Rp. 250.000 (fullday) dan Rp. 500.000 (boarding)
- Membayar IPK (Khusus Boarding) Rp. 1.250.000 (minimal 50%)
- Menyerahkan SKHUN Asli
- Bagi calon peserta didik yang diterima dan tidak melakukan HERREGISTRASI 1 maupun 2 sampai batas akhir HERREGISTRASI maka Calon Peserta Didik tersebut dinyatakan mengundurkan diri.
- Calon Peserta Didik yang diterima dan telah melakukan HERREGISTRASI wajib mengikuti matrikulasi yang waktunya akan kami sampaikan menyusul.
Demikian pengumuman ini kami sampaikan, atas perhatiannya di ucapkan terimakasih.
LAMPIRAN PENGUMUMAN HASIL SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
SMP MUHAMMADIYAH AL MUJAHIDIN
TAHUN 2017/2018
Program Boarding | |||||
No. | No | Nama | Asal Sekolah | Nilai akhir | KETERANGAN |
Pendf | |||||
1 | 019 | MUHAMMAD RIFAI FIRDAUS | SD IT Muh. Sinar Fajar | 89.36 | Diterima |
2 | 025 | LUKLUAH LAILI RAMADHANA | SD Muh. Bogor | 85.83 | Diterima |
3 | 011 | AUHA RAHMA DITIYA NUR AZIZAH | SD Muh. Al Mujahidin | 85.23 | Diterima |
4 | 063 | ALLAUDYA ZAHWA RAHMA SETYAWAN | SD Muh. Al Mujahidin | 83.03 | Diterima |
5 | 017 | AISYAH ULINNUHA | SD Muh. Al Mujahidin | 80.17 | Diterima |
6 | 057 | AUFA HANUN | SD Muh. Al Mujahidin | 78.51 | Diterima |
7 | 039 | HASBY SYIHAN HADARI JAMAL | SD Muh. Bantul Kota | 76.60 | Diterima |
8 | 018 | PUTRI RIDHA UTAMI | SD Muh. Al Mujahidin | 75.03 | Diterima |
9 | 043 | SARAH QURROTA A'YUN LARASATI | SD N I Kretek | 70.80 | Diterima |
10 | 036 | FARADINA FATIHA | SD Muh. Al Mujahidin | 73.60 | Diterima |
11 | 009 | SYIFA DANISSA RAMADHAN | SD IT Tunas Mulia | 73.18 | Diterima |
12 | 027 | ABID RADITYA DHANISWARA | SDN Sidomulyo | 70.93 | Diterima |
13 | 042 | ADIL FATHI ABDULLAH ZIDANE | SD Muh. Al Mujahidin | 71.54 | Diterima |
14 | 022 | NAJIB TAUFIQURROHMAN | SD Muh. Al Mujahidin | 70.77 | Diterima |
15 | 052 | MUHAMMAD INAS DANISWARA | SD IT Tunas Mulia | 70.58 | Diterima |
16 | 032 | AKHDAN SHAFWI AL MAULANA SILITONGA | SDN 164/VIII Bangun Seranten | 70.56 | Diterima |
17 | 076 | MIFTAHUL HUDA AHMAD KHOIRUDIN | SD Muh. PK Pracimantoro | 70.35 | Diterima |
18
19
20
21 |
026
038
044
061 |
MUHAMMAD DARY RIDHO PERMANA
TEDIANSYAH PERDANA PUTRA
NASYWA DHIYA AFIYAH
FUAD ZAKI FAZA ANINDITO |
SDN Pilangrejo
SD IT Tunas Mulia
SD IT Tunas Mulia
SD IT Tunas Mulia |
70.24
70.25
70.18
70.08 |
Diterima
Diterima
Diterima
Diterima |
Program Fullday | |||||
No. | No | Nama | Asal Sekolah | Nilai akhir | KETERANGAN |
Pendf | |||||
1 | 051 | ALLEA RACHEL RENATA | SD Muh. Al Mujahidin | 99.83 | Diterima |
2 | 054 | RENANDA NIMAS RAHMADANI | SD Muh. Al Mujahidin | 99.29 | Diterima |
3 | 069 | MELATI SURYA GUPITA | SD Muh. Al Mujahidin | 82.29 | Diterima |
4 | 035 | AMALIA WIMA AZ ZAHRA | SDN Wonosari 6 | 82.12 | Diterima |
5 | 050 | ELITA SALSABILA | SD Muh. Al Mujahidin | 81.71 | Diterima |
6 | 045 | ZAIDAN RAKHA SEFATIYAN | SD Muh. Al Mujahidin | 81.20 | Diterima |
7 | 021 | MUHAMMAD NOORUZZAMAN NAFI' WIBOWO | SD Muh. Al Mujahidin | 79.69 | Diterima |
8 | 067 | FAISAL SHOFWAN HATIM | SD Muh. Al Mujahidin | 78.31 | Diterima |
9 | 041 | FAIZ DZULKIFLI AHMAD SOFYAN | SD Muh. Al Mujahidin | 77.26 | Diterima |
10 | 024 | ASFA CHAIRINA ASROFI | SD Muh. Al Mujahidin | 77.18 | Diterima |
11 | 059 | KHOLIFAH NUR AZIZAH | SDN Semoyo | 77.12 | Diterima |
12 | 034 | RAUF PRAWIRA | SD Muh. Al Mujahidin | 76.63 | Diterima |
13 | 029 | AHMAD ROSYAD ZAIDAN | SD Muh. Al Mujahidin | 76.55 | Diterima |
14 | 071 | HILLMY FU'ADDZAN NUGROHO | SD Muh. Al Mujahidin | 76.45 | Diterima |
15 | 058 | FARRAS SABIAN RAHMADYATMAJA | SD Muh. Al Mujahidin | 75.29 | Diterima |
16 | 048 | SEPGA KHASANA SITAPRAPTIWI | SD IT Tunas Mulia | 74.84 | Diterima |
17 | 010 | APRILIA WIRA MAHENDRA | SD Muh. Al Mujahidin | 74.81 | Diterima |
18 | 007 | FACHRIZAL MEY HAMADA | SD Muh. Al Mujahidin | 74.52 | Diterima |
19 | 006 | FAIRUL AKHSAN MAULANA ISMAIL | SD Muh. Al Mujahidin | 74.17 | Diterima |
20 | 013 | FAADHILLAH LUTFUNNISA | SD IT Tunas Mulia | 73.73 | Diterima |
21 | 020 | TASYA HAFIZHAH ANANTA | SD IT Tunas Mulia | 73.57 | Diterima |
22 | 055 | RIZAL BAGUS SATRIATAMA | SD Muh. Al Mujahidin | 73.35 | Diterima |
23 | 077 | ADRISTI LATIFA DAMAYANTI | SD Muh. Wonosari | 73.29 | Diterima |
24 | 066 | RAISYA DAFFA PUTRANANTO | SD Muh. Al Mujahidin | 72.88 | Diterima |
25 | 072 | AUDREY VIOLYTA PRADNYA DIVA | SD N Wonosari VI | 72.42 | Diterima |
26 | 047 | ATTAR REYNARD AQMAL | SD Muh. Al Mujahidin | 72.14 | Diterima |
27 | 002 | HERLINA LITA PAHELVI | SD Muh. Al Mujahidin | 71.95 | Diterima |
28 | 023 | RIZAL RAFII | SD Muh. Al Mujahidin | 71.65 | Diterima |
29 | 037 | INTAN MAHARANI JIHAN NABILA | SD Muh. Al Mujahidin | 71.57 | Diterima |
30 | 001 | APRILIA ANNISA FITRI | SDN Jepitu I | 71.37 | Diterima |
31 | 028 | SANIYA ANINDYA INDRIYANI | SD Muh. Al Mujahidin | 70.92 | Diterima |
32 | 064 | NAUFAL MUKHTAR KAMALUDDIN | SD IT Tunas Mulia | 70.59 | Diterima |
33 | 075 | AFRIZAL MALNA AULIA | SD Klepu | 70.43 | Diterima |
34 | 062 | CHANDRA HANIF ALFARISQI | SD IT Tunas Mulia | 70.26 | Diterima |
35 | 040 | SEPTIAJATI YUDHOWANTI | SD Muh. Wonosari | 70.15 | Diterima |
36 | 053 | INTAN ZAHRO NURYANTO | SD Muh. Mulusan 1 | 70.14 | Diterima |
37 | 012 | SABRINA DHEA ULHAQ | SD IT Tunas Mulia | 70.13 | Diterima |
38 | 033 | JAUDAH AFNAN SHOFIYA | SDN Playen IV | 70.10 | Diterima |
39 | 031 | GABRIAN ADITYA LIVAROS | SD IT Tunas Mulia | 70.07 | Diterima |
40 | 068 | TSABITAH SAHDA SADINA | SD Muh. Al Mujahidin | 70.04 | Diterima |
41 | 016 | MUHAMMAD FAAIZ HAMAMY | SDN Karangrejek II | 70.03 | Diterima |
42 | 073 | HUMAM ILHAM ISMAYAJATI | SD II Waladun Sholihun | 70.01 | Diterima |
DAFTAR PESERTA DIDIK BARU BELUM LOLOS SELEKSI
SMP MUHAMMADIYAH AL MUJAHIDIN
TAHUN 2017/2018
Program Fullday | |||||
No. | No | Nama | Asal Sekolah | Nilai akhir | KETERANGAN |
Pendf | |||||
1 | 056 | MUHAMMAD ALIF HASYA ZIAULHAQ | SD Muh. Al Mujahidin | 66.71 | Test Ulang Gel. 2 / Rekomendasi Boarding ** |
2 | 003 | RHIEFAN DANIEL ENDRA ARYANZA | SD Muh. Al Mujahidin | 66.62 | Test Ulang Gel. 2 / Rekomendasi Boarding ** |
3 | 005 | RIZKI FIRMANA | SD Muh. Al Mujahidin | 62.98 | Test Ulang Gel. 2 / Rekomendasi Boarding ** |
4 | 070 | ADEDYAS KHOLIFAHIRANISA ROSYAEDY | SD IT Tunas Mulia | 53.39 | Test Ulang Gel. 2 / Rekomendasi Boarding ** |
5 | 074 | ANDIKA DHIYA UL HAQ | SDN Ngleri | 48.64 | Test Ulang Gel. 2 / Rekomendasi Boarding ** |
6 | 014 | FAHRUL RAFLESIANO | SD IT Tunas Mulia | 43.62 | Test Ulang Gel. 2 / Rekomendasi Boarding ** |
7 | 015 | FAHREL RAFLESIANO | SD IT Tunas Mulia | 39.65 | Test Ulang Gel. 2 / Rekomendasi Boarding ** |
** | |||||
Calon peserta didik baru SMP Muhammadiyah Al Mujahidin pendaftar program fullday dengan nilai akhir <70 maka dapat: | |||||
1. | Jika melanjutkan pendaftaran di program fullday dengan mengikuti test ulang Gelombang 2 berupa test tertulis mapel UN pada hari Ahad, 5 April 2017. | ||||
2. | Jika mendaftar sebagai calon siswa program boarding dengan mengikuti test ulang ujian tertulis mapel UN pada hari Sabtu, 11 Februari 2017. |
Kepala Sekolah
ttd
Agus Suroyo, S.Pd.I, M.Pd.I
NBM. 1050762


Berita Lainnya
- SEMINAR PARENTING NASIONAL
- UPDATE PRESTASI SMP MUH AL MUJAHIDIN Sabtu, 4 Mei 2019
- PANDUAN PPDB TA 2019/2020
- OLYMPIADE NASIONAL, SMP MUHAMMADIYAH AL MUJAHIDIN RAIH 3 MEDALI
- Seleksi PPDB Glb. II